Name 90 70 50 30 TOTAL
COMPOUND MENS          
Derek Jacobs 333 342 342 355 1372
Craig Tyson 331 340 342 354 1367
Peter Cave 314 331 338 353 1336
Peter King 309 335 334 352 1330
Geoff Rogers 326 325 334 339 1324
Peter Bennett 313 323 330 353 1319
Marcus Anear 301 328 334 353 1316
Caleb Anderson 310 322 331 344 1307
John Aiello 309 312 329 347 1297
Craig Sutherland 310 323 308 345 1286
Ryan Bickerton 298 329 315 338 1280
J Campbell 282 325 321 338 1266
Mark Dovey 290 311 327 334 1262
Dean Kennedy 292 316 313 337 1258
Trevor Hall 263 317 316 347 1243
J stevens 278 322 314 319 1233
Frank Castelluccia 286 311 308 327 1232
Julian Howden 272 305 309 342 1228
Andrew Fletcher 275 307 296 330 1208
Peter Thomas 235 304 283 334 1156
           
MENS RECURVE         0
Noel McConnell 240 304 293 dns 837
Trevor Filmer         0
          0
UNDER 18 COMPOUND          
Geoff Harrison 282 311 319 344 1256
          0
MASTERS COMPOUND 70 60 50 30
Mark Harrison 283 309 295 323 1210
          0
COMPOUND WOMENS          
Erika Anear 337 339 339 352 1367
Kellie Holmes 331 340 334 351 1356
Rachel Pye 329 343 330 347 1349
Leeanne Hardwick 328 337 325 352 1342
Hannah Anderson 327 334 328 352 1341
          0
WOMENS RECURVE          
Debbie Tremelling 262 260 261 302 1085
Kirsten George         0
          0
CADET COMPOUND         0
Robert Carter 200 262 265 313 1040
          0
VETERANS MENS RECURVE(60+) 60 50 40 30
Ron Hardy 250 259 273 307 1089
          0
U 14 BOYS COMPOUND 55 45 35 25  
Harley Bush 300 320 305 323 1248
Mitchell Rogers 285 298 294 326 1203
Michael Castellucia 286 303 291 318 1198
          0
U16 GIRLS COMPOUND 60 50 40 30  
Renae Farrugia 320 329 320 336 1305
          0
CUB BOYS COMPOUND (U12) 40 35 30 25  
Alec Potts 318 331 321 322 1292
Bodi Hall 270 293 269 287 1119
Gerard Mulvany 281 302 242 228 1053
Camon Sutherland 158 174 189 193 714
CUB BOY RECURVE         0
Jacob Blackburn 323 320 299 312 1254
Nicholas Castellucia 292 306 302 321 1221